http://competiciones.fpahockey.es/ http://competiciones.fpahockey.es/
CLASIFICACIÓN FINAL
# Equipo
CODEMA
RGCC D
RGCC C
4 º RGCC E
5 º LLOBERU
6 º RGCC B
7 º RGCC A
8 º CABUEÑES
BENJAMIN HIERBA ESCOLAR - FINAL
J Fecha   Campo Detalles
1 11/06 12:30 CODEMA 4 - 0 RGCC D LA LABORAL
BENJAMIN HIERBA ESCOLAR - 3º-4º
J Fecha   Campo Detalles
1 11/06 11:30 RGCC C 4 - 0 RGCC E LA LABORAL
BENJAMIN HIERBA ESCOLAR - 5º-6º
J Fecha   Campo Detalles
1 11/06 10:30 LLOBERU 3 - 2 RGCC B LA LABORAL
BENJAMIN HIERBA ESCOLAR - 7º-8º
J Fecha   Campo Detalles
1 11/06 10:30 RGCC A 4 - 0 CABUEÑES LA LABORAL
BENJAMIN HIERBA ESCOLAR - BENJAMIN AMARILLO
J Fecha   Campo Detalles
1 26/03 12:00 RGCC D 4 - 0 CABUEÑES RGC COVADONGA
1 02/04 09:15 RGCC E 2 - 0 RGCC B RGC COVADONGA
2 03/04 12:00 RGCC B 4 - 0 CABUEÑES RGC COVADONGA
2 03/04 12:00 RGCC D 2 - 2 RGCC E RGC COVADONGA
3 09/04 10:00 CABUEÑES 0 - 3 RGCC E LA LABORAL
3 09/04 18:00 RGCC D 3 - 0 RGCC B RGC COVADONGA
4 23/04 10:00 CABUEÑES 0 - 4 RGCC D LA LABORAL
4 23/04 13:00 RGCC B 0 - 4 RGCC E RGC COVADONGA
6 06/05 18:00 RGCC B 1 - 2 RGCC D RGC COVADONGA
5 07/05 12:00 RGCC E 1 - 2 RGCC D RGC COVADONGA
5 14/05 11:00 CABUEÑES 0 - 4 RGCC B LA LABORAL
6 21/05 12:15 RGCC E 2 - 1 CABUEÑES RGC COVADONGA
CLASIFICACIÓN - BENJAMIN AMARILLO
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
RGCC D 6 5 1 0 17 4 13 16
RGCC E 6 4 1 1 14 5 9 13
RGCC B 6 2 0 4 9 11 -2 6
CABUEÑES 6 0 0 6 1 21 -20 0
BENJAMIN HIERBA ESCOLAR - BENJAMIN AZUL
J Fecha   Campo Detalles
1 26/03 12:15 RGCC A 0 - 4 CODEMA RGC COVADONGA
1 26/03 13:30 RGCC C 2 - 1 LLOBERU RGC COVADONGA
2 02/04 11:30 LLOBERU 1 - 3 CODEMA LA LABORAL
3 09/04 11:45 RGCC A 1 - 2 LLOBERU RGC COVADONGA
2 09/04 12:45 RGCC A 0 - 2 RGCC C RGC COVADONGA
4 23/04 12:30 LLOBERU 2 - 2 RGCC C LA LABORAL
4 23/04 13:00 CODEMA 4 - 0 RGCC A LA LABORAL
3 29/04 19:15 CODEMA 1 - 3 RGCC C LA LABORAL
5 30/04 12:30 RGCC C 4 - 0 RGCC A RGC COVADONGA
5 07/05 12:00 CODEMA 2 - 0 LLOBERU LA LABORAL
6 14/05 09:30 RGCC C 1 - 2 CODEMA RGC COVADONGA
6 14/05 10:00 LLOBERU 4 - 0 RGCC A LA LABORAL
CLASIFICACIÓN - BENJAMIN AZUL
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
CODEMA 6 5 0 1 16 5 11 15
RGCC C 6 4 1 1 14 6 8 13
LLOBERU 6 2 1 3 10 10 0 7
RGCC A 6 0 0 6 1 20 -19 0
TARJETAS
TARJETAS
GOLES
Goles