Test aviso importante
CLASIFICACIÓN FINAL
ALEVIN HIERBA ESCOLAR - Grupo Único
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/03 11:40 | Próximamente | RGCC MIXTO | 0 - 11 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
1 | 04/03 12:40 | Próximamente | RGCC FEM ROJO | 0 - 7 | RGCC MASC BLANCO | RGC COVADONGA | |
2 | 11/03 12:00 | Próximamente | LLOBERU | 5 - 1 | RGCC MASC ROJO | LA LABORAL | |
2 | 12/03 12:00 | Próximamente | RGCC FEM ROJO | 7 - 0 | RGCC MIXTO | RGC COVADONGA | |
3 | 13/03 18:00 | Próximamente | RGCC FEM BLANCO | 2 - 7 | RGCC MASC BLANCO | RGC COVADONGA | |
3 | 13/03 18:00 | Próximamente | RGCC MASC ROJO | 2 - 2 | RGCC FEM ROJO | RGC COVADONGA | |
4 | 25/03 12:15 | Próximamente | RGCC MIXTO | 0 - 7 | RGCC FEM BLANCO | RGC COVADONGA | |
4 | 25/03 12:40 | Próximamente | RGCC MASC ROJO | 4 - 5 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
5 | 15/04 11:30 | Próximamente | RGCC FEM BLANCO | 3 - 3 | RGCC MASC ROJO | RGC COVADONGA | |
5 | 16/04 14:00 | Próximamente | RGCC MASC BLANCO | 14 - 0 | RGCC MIXTO | RGC COVADONGA | |
6 | 22/04 12:15 | Próximamente | RGCC FEM BLANCO | 2 - 1 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
6 | 22/04 12:15 | Próximamente | RGCC MASC ROJO | 0 - 11 | RGCC MASC BLANCO | RGC COVADONGA | |
7 | 26/04 18:00 | Próximamente | RGCC FEM ROJO | 1 - 4 | RGCC FEM BLANCO | RGC COVADONGA | |
7 | 29/04 12:15 | Próximamente | RGCC MIXTO | 0 - 10 | RGCC MASC ROJO | RGC COVADONGA | |
8 | 05/05 19:00 | Próximamente | LLOBERU | 9 - 0 | RGCC MIXTO | LA LABORAL | |
8 | 05/05 19:00 | Próximamente | RGCC MASC BLANCO | 6 - 0 | RGCC FEM ROJO | RGC COVADONGA | |
7 | 07/05 10:45 | Próximamente | RGCC MASC BLANCO | 14 - 1 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
11 | 13/05 12:00 | Próximamente | RGCC FEM BLANCO | 12 - 0 | RGCC MIXTO | RGC COVADONGA | |
9 | 13/05 13:00 | Próximamente | RGCC MIXTO | 0 - 2 | RGCC FEM ROJO | RGC COVADONGA | |
14 | 13/05 14:00 | Próximamente | RGCC FEM BLANCO | 5 - 2 | RGCC FEM ROJO | RGC COVADONGA | |
11 | 19/05 19:15 | Próximamente | LLOBERU | 2 - 0 | RGCC FEM ROJO | LA LABORAL | |
12 | 20/05 16:15 | Próximamente | RGCC MIXTO | 0 - 16 | RGCC MASC BLANCO | RGC COVADONGA | |
10 | 22/05 18:00 | Próximamente | RGCC MASC BLANCO | 6 - 2 | RGCC FEM BLANCO | RGC COVADONGA | |
10 | 22/05 18:00 | Próximamente | RGCC FEM ROJO | 0 - 2 | RGCC MASC ROJO | RGC COVADONGA | |
13 | 03/06 10:30 | Próximamente | LLOBERU | 5 - 8 | RGCC FEM BLANCO | LA LABORAL | |
13 | 07/06 18:00 | Próximamente | RGCC MASC BLANCO | 6 - 1 | RGCC MASC ROJO | RGC COVADONGA | |
14 | 10/06 10:30 | Próximamente | LLOBERU | 1 - 9 | RGCC MASC BLANCO | LA LABORAL | |
9 | 12/06 18:00 | Próximamente | RGCC FEM ROJO | 3 - 0 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
12 | 12/06 18:00 | Próximamente | RGCC MASC ROJO | 2 - 2 | RGCC FEM BLANCO | RGC COVADONGA | |
14 | 14/06 18:00 | Próximamente | RGCC MASC ROJO | 8 - 0 | RGCC MIXTO | RGC COVADONGA |
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RGCC MASC BLANCO | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 | 7 | 89 | 30 | |
2º | RGCC FEM BLANCO | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 27 | 20 | 20 | |
3º | LLOBERU | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 41 | -1 | 15 | |
4º | RGCC MASC ROJO | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 34 | -1 | 12 | |
5º | RGCC FEM ROJO | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 10 | |
6º | RGCC MIXTO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 | -96 | 0 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|