Test aviso importante
LIGA ESCOLAR SALA INFANTIL FEMENINA - LIGA ESCOLAR SALA INFANTIL FEMENINA
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02 09:00 | Próximamente | GRUPO 2000 FEM | 1 - 10 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
1 | 22/02 18:00 | Próximamente | RGCC FEM | 10 - 3 | GRUPO 1938 FEM | RGC COVADONGA | |
2 | 06/03 16:45 | Próximamente | LLOBERU | 1 - 3 | RGCC FEM | LOS CAMPOS | |
3 | 06/03 18:30 | Próximamente | GRUPO 1938 FEM | 1 - 4 | IES CALDERON BARCA | RGC COVADONGA | |
3 | 06/03 20:30 | Próximamente | GRUPO 1938 FEM | 4 - 2 | GRUPO 2000 FEM | RGC COVADONGA | |
3 | 07/03 09:30 | Próximamente | IES CALDERON BARCA | 3 - 7 | RGCC FEM | LOS CAMPOS | |
4 | 03/04 00:00 | Próximamente | LLOBERU | - | GRUPO 1938 FEM | LOS CAMPOS | |
5 | 03/04 00:00 | Próximamente | RGCC FEM | - | GRUPO 2000 FEM | RGC COVADONGA | |
5 | 03/04 00:00 | Próximamente | GRUPO 2000 FEM | - | IES CALDERON BARCA | RGC COVADONGA | |
4 | 03/04 00:00 | Próximamente | LLOBERU | - | IES CALDERON BARCA | LOS CAMPOS | |
6 | 24/04 00:00 | Próximamente | LLOBERU | - | GRUPO 2000 FEM | LOS CAMPOS | |
6 | 25/04 11:00 | Próximamente | GRUPO 1938 FEM | - | RGCC FEM | RGC COVADONGA | |
7 | 08/05 00:00 | Próximamente | IES CALDERON BARCA | - | GRUPO 1938 FEM | LOS CAMPOS | |
7 | 08/05 18:30 | Próximamente | RGCC FEM | - | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
8 | 09/05 11:00 | Próximamente | GRUPO 2000 FEM | - | GRUPO 1938 FEM | RGC COVADONGA | |
8 | 09/05 12:00 | Próximamente | RGCC FEM | - | IES CALDERON BARCA | RGC COVADONGA | |
9 | 22/05 00:00 | Próximamente | IES CALDERON BARCA | - | LLOBERU | LOS CAMPOS | |
9 | 22/05 00:00 | Próximamente | IES CALDERON BARCA | - | GRUPO 2000 FEM | LOS CAMPOS | |
10 | 23/05 10:00 | Próximamente | GRUPO 1938 FEM | - | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
10 | 23/05 12:00 | Próximamente | GRUPO 2000 FEM | - | RGCC FEM | RGC COVADONGA |
CLASIFICACIÓN - LIGA ESCOLAR SALA INFANTIL FEMENINA
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RGCC FEM | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
2º | LLOBERU | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
3º | IES CALDERON BARCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4º | GRUPO 1938 FEM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
5º | GRUPO 2000 FEM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|