Test aviso importante
2º DIVISIÓN FEMENINA INTERTERRITORIAL - Grupo Único
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SARDINERO HC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | |
2º | LAGUNAK | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
3º | RGCC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
4º | CH GETXO STICK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5º | RS TENIS | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|