Test aviso importante
1º LIGA NORTE MASCULINA - 1º LIGA NORTE MASCULINA
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10 13:30 | Próximamente | RC JOLASETA | 1 - 0 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | Por Determinar | |
1 | 05/10 14:00 | Próximamente | PASAIAKO TRINTXER HKE | 2 - 1 | RGC COVADONGA | Por Determinar | |
1 | 05/10 16:00 | Próximamente | KALE LAGUNAK | 8 - 1 | LA MARINERA | Por Determinar | |
1 | 05/10 16:30 | Próximamente | GANBEGI 6-2 HT | 0 - 3 | RST MAGDALENA | Por Determinar | |
2 | 12/10 16:00 | Próximamente | RGC COVADONGA | 4 - 1 | GANBEGI 6-2 HT | Por Determinar | |
2 | 12/10 16:00 | Próximamente | RC JOLASETA | 2 - 4 | KALE LAGUNAK | Por Determinar | |
2 | 12/10 18:00 | Próximamente | LA MARINERA | 2 - 4 | RST MAGDALENA | LA ALBERICIA | |
3 | 19/10 14:00 | Próximamente | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 0 - 3 | RST MAGDALENA | Por Determinar | |
3 | 19/10 15:30 | Próximamente | GANBEGI 6-2 HT | 1 - 12 | KALE LAGUNAK | Por Determinar | |
3 | 19/10 16:00 | Próximamente | PASAIAKO TRINTXER HKE | 1 - 2 | RC JOLASETA | Por Determinar | |
3 | 19/10 18:15 | Próximamente | LA MARINERA | 1 - 2 | RGC COVADONGA | LA ALBERICIA | |
4 | 02/11 16:00 | Próximamente | RC JOLASETA | 6 - 2 | GANBEGI 6-2 HT | R.C.JOLASETA | |
4 | 02/11 16:00 | Próximamente | RGC COVADONGA | 4 - 1 | RST MAGDALENA | RGC COVADONGA | |
5 | 09/11 14:30 | Próximamente | KALE LAGUNAK | 1 - 1 | RGC COVADONGA | BIDEBIETA-AIETE | |
5 | 09/11 16:00 | Próximamente | RC JOLASETA | 6 - 2 | LA MARINERA | R.C.JOLASETA | |
5 | 09/11 16:00 | Próximamente | RST MAGDALENA | 1 - 1 | PASAIAKO TRINTXER HKE | LA ALBERICIA | |
5 | 09/11 16:30 | Próximamente | GANBEGI 6-2 HT | 3 - 2 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | LLODIO-GARDEA | |
4 | 10/11 13:00 | Próximamente | KALE LAGUNAK | 2 - 0 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | BIDEBIETA-AIETE | |
6 | 16/11 16:00 | Próximamente | RGC COVADONGA | 5 - 1 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | RGC COVADONGA | |
6 | 16/11 16:00 | Próximamente | RST MAGDALENA | 4 - 2 | RC JOLASETA | LA ALBERICIA | |
6 | 23/11 16:30 | Próximamente | KALE LAGUNAK | 3 - 0 | PASAIAKO TRINTXER HKE | BIDEBIETA-AIETE | |
7 | 30/11 14:00 | Próximamente | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 1 - 2 | LA MARINERA | BIDEBIETA-AIETE | |
7 | 30/11 16:00 | Próximamente | PASAIAKO TRINTXER HKE | 5 - 1 | GANBEGI 6-2 HT | BIDEBIETA-AIETE | |
7 | 30/11 16:00 | Próximamente | RC JOLASETA | 1 - 2 | RGC COVADONGA | R.C.JOLASETA | |
7 | 30/11 16:00 | Próximamente | RST MAGDALENA | 4 - 1 | KALE LAGUNAK | LA ALBERICIA | |
12 | 15/12 12:45 | Próximamente | PASAIAKO TRINTXER HKE | - | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | Por Determinar | |
12 | 31/12 16:30 | Próximamente | GANBEGI 6-2 HT | - | LA MARINERA | APLAZADO | |
7 | 29/02 18:00 | Próximamente | LA MARINERA | 1 - 3 | PASAIAKO TRINTXER HKE | APLAZADO | |
8 | 07/03 14:00 | Próximamente | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 1 - 3 | RC JOLASETA | BIDEBIETA-AIETE | |
8 | 07/03 16:00 | Próximamente | RST MAGDALENA | 3 - 1 | GANBEGI 6-2 HT | LA ALBERICIA | |
8 | 07/03 16:00 | Próximamente | RGC COVADONGA | 5 - 1 | PASAIAKO TRINTXER HKE | RGC COVADONGA | |
8 | 07/03 18:00 | Próximamente | LA MARINERA | 0 - 5 | KALE LAGUNAK | LA ALBERICIA | |
9 | 14/03 00:00 | Próximamente | KALE LAGUNAK | - | RC JOLASETA | BIDEBIETA-AIETE | |
9 | 14/03 00:00 | Próximamente | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | - | PASAIAKO TRINTXER HKE | BIDEBIETA-AIETE | |
9 | 14/03 00:00 | Próximamente | GANBEGI 6-2 HT | - | RGC COVADONGA | LLODIO-GARDEA | |
9 | 14/03 00:00 | Próximamente | RST MAGDALENA | - | LA MARINERA | LA ALBERICIA | |
10 | 28/03 14:00 | Próximamente | RC JOLASETA | - | PASAIAKO TRINTXER HKE | R.C.JOLASETA | |
10 | 28/03 16:00 | Próximamente | RST MAGDALENA | - | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | LA ALBERICIA | |
10 | 28/03 16:00 | Próximamente | RGC COVADONGA | - | LA MARINERA | RGC COVADONGA | |
10 | 28/03 16:30 | Próximamente | KALE LAGUNAK | - | GANBEGI 6-2 HT | Por Determinar | |
11 | 04/04 14:00 | Próximamente | PASAIAKO TRINTXER HKE | - | LA MARINERA | Por Determinar | |
11 | 04/04 16:00 | Próximamente | RST MAGDALENA | - | RGC COVADONGA | LA ALBERICIA | |
11 | 04/04 16:00 | Próximamente | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | - | KALE LAGUNAK | Por Determinar | |
11 | 04/04 16:30 | Próximamente | GANBEGI 6-2 HT | - | RC JOLASETA | Por Determinar | |
12 | 18/04 14:00 | Próximamente | PASAIAKO TRINTXER HKE | - | RST MAGDALENA | LA ALBERICIA | |
12 | 18/04 16:00 | Próximamente | RGC COVADONGA | - | KALE LAGUNAK | Por Determinar | |
12 | 18/04 16:00 | Próximamente | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | - | GANBEGI 6-2 HT | Por Determinar | |
12 | 18/04 18:00 | Próximamente | LA MARINERA | - | RC JOLASETA | LA ALBERICIA | |
13 | 25/04 14:00 | Próximamente | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | - | RGC COVADONGA | Por Determinar | |
13 | 25/04 16:00 | Próximamente | RC JOLASETA | - | RST MAGDALENA | Por Determinar | |
13 | 25/04 18:00 | Próximamente | LA MARINERA | - | GANBEGI 6-2 HT | LA ALBERICIA | |
13 | 26/04 13:00 | Próximamente | PASAIAKO TRINTXER HKE | - | KALE LAGUNAK | Por Determinar | |
14 | 09/05 16:00 | Próximamente | RGC COVADONGA | - | RC JOLASETA | Por Determinar | |
14 | 09/05 16:30 | Próximamente | KALE LAGUNAK | - | RST MAGDALENA | Por Determinar | |
14 | 09/05 16:30 | Próximamente | GANBEGI 6-2 HT | - | PASAIAKO TRINTXER HKE | Por Determinar | |
14 | 09/05 18:00 | Próximamente | LA MARINERA | - | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | LA ALBERICIA |
CLASIFICACIÓN - 1º LIGA NORTE MASCULINA
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | KALE LAGUNAK | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 16 | |
2º | RGC COVADONGA | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
3º | RST MAGDALENA | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
4º | RC JOLASETA | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
5º | PASAIAKO TRINTXER HKE | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
6º | LA MARINERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
7º | GANBEGI 6-2 HT | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 3 | |
8º | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|