Test aviso importante
1º LIGA NORTE CADETE -
CLASIFICACIÓN -
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RC JOLASETA | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | |
2º | RGC COVADONGA | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 | |
3º | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4º | GANBEGI 6-2 HT | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5º | CH SARDINERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
6º | RS TENIS | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
7º | PASAIAKO TRINTXER HKE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
8º | STO. TOMAS LIZEOA KE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|