http://competiciones.fpahockey.es/ http://competiciones.fpahockey.es/
LIGA NORTE 1 MASC 2021-2022 -
J Fecha   Campo Detalles
1 25/09 14:00 KALE LAGUNAK 12 - 1 CODEMA BIDEBIETA-AIETE
1 25/09 16:00 RC JOLASETA 3 - 3 RGC COVADONGA R.C.JOLASETA
1 25/09 16:00 LA MARINERA 4 - 0 PASAIAKO TRINTXER LA ALBERICIA-AZUL
1 25/09 16:30 GANBEGI 6-2 HT 2 - 2 ATLETICO SS LLODIO-GARDEA
2 02/10 11:15 PASAIAKO TRINTXER 2 - 4 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
2 02/10 14:00 CODEMA 0 - 10 LA MARINERA LA LABORAL
2 02/10 16:00 RS TENIS 5 - 0 ATLETICO SS LA ALBERICIA-VERDE
2 02/10 16:30 GANBEGI 6-2 HT 3 - 4 KALE LAGUNAK LLODIO-GARDEA
3 09/10 13:00 KALE LAGUNAK 2 - 1 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
3 09/10 15:00 CODEMA 2 - 8 RC JOLASETA LA LABORAL
3 09/10 16:00 LA MARINERA 5 - 2 GANBEGI 6-2 HT LA ALBERICIA
3 09/10 17:00 RGC COVADONGA 4 - 0 PASAIAKO TRINTXER RGC COVADONGA
4 12/10 11:00 RS TENIS 3 - 2 LA MARINERA LA ALBERICIA
4 12/10 11:30 ATLETICO SS 0 - 4 KALE LAGUNAK BIDEBIETA-AIETE
4 12/10 12:00 GANBEGI 6-2 HT 2 - 3 RC JOLASETA LLODIO-GARDEA
4 12/10 12:00 RGC COVADONGA 6 - 0 CODEMA RGC COVADONGA
5 16/10 14:00 RC JOLASETA 2 - 3 RS TENIS R.C.JOLASETA
5 16/10 14:00 PASAIAKO TRINTXER 3 - 0 CODEMA BIDEBIETA-AIETE
5 16/10 16:00 RGC COVADONGA 10 - 1 GANBEGI 6-2 HT RGC COVADONGA
5 16/10 16:00 LA MARINERA 5 - 1 ATLETICO SS LA ALBERICIA
6 23/10 15:00 RC JOLASETA 8 - 1 ATLETICO SS R.C.JOLASETA
6 23/10 16:00 RS TENIS 2 - 2 RGC COVADONGA LA ALBERICIA
6 23/10 16:30 GANBEGI 6-2 HT 2 - 1 PASAIAKO TRINTXER LLODIO-GARDEA
6 23/10 16:30 KALE LAGUNAK 5 - 2 LA MARINERA BIDEBIETA-AIETE
7 06/11 14:00 PASAIAKO TRINTXER 1 - 1 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
7 06/11 14:00 RC JOLASETA 2 - 4 KALE LAGUNAK R.C.JOLASETA
7 06/11 15:00 CODEMA 2 - 6 GANBEGI 6-2 HT LA LABORAL
7 06/11 16:00 RGC COVADONGA 5 - 0 ATLETICO SS RGC COVADONGA
8 13/11 12:00 ATLETICO SS 2 - 2 PASAIAKO TRINTXER BIDEBIETA-AIETE
8 13/11 16:00 RS TENIS 4 - 3 CODEMA LA ALBERICIA
8 13/11 16:00 LA MARINERA 2 - 5 RC JOLASETA LA ALBERICIA
8 13/11 16:00 KALE LAGUNAK 2 - 1 RGC COVADONGA BIDEBIETA-AIETE
9 27/11 12:30 GANBEGI 6-2 HT 5 - 4 RS TENIS LLODIO-GARDEA
9 27/11 14:00 ATLETICO SS 1 - 1 CODEMA BIDEBIETA-AIETE
9 28/11 13:00 PASAIAKO TRINTXER 1 - 6 KALE LAGUNAK BIDEBIETA-AIETE
9 28/11 15:00 LA MARINERA 2 - 0 RGC COVADONGA LA ALBERICIA
11 19/02 14:00 ATLETICO SS 0 - 6 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
11 19/02 16:00 LA MARINERA 6 - 0 CODEMA LA ALBERICIA
11 19/02 16:00 RC JOLASETA 2 - 3 PASAIAKO TRINTXER R.C.JOLASETA
11 19/02 16:00 KALE LAGUNAK 10 - 1 GANBEGI 6-2 HT BIDEBIETA-AIETE
12 26/02 10:00 KALE LAGUNAK 6 - 1 ATLETICO SS BIDEBIETA-AIETE
12 26/02 13:00 CODEMA 0 - 4 RGC COVADONGA LA LABORAL
12 26/02 14:00 RC JOLASETA 3 - 0 GANBEGI 6-2 HT R.C.JOLASETA
12 26/02 16:00 LA MARINERA 2 - 4 RS TENIS LA ALBERICIA
10 05/03 14:00 ATLETICO SS 0 - 1 GANBEGI 6-2 HT BIDEBIETA-AIETE
10 05/03 15:00 CODEMA 2 - 7 KALE LAGUNAK LA LABORAL
10 05/03 16:00 PASAIAKO TRINTXER 4 - 3 LA MARINERA BIDEBIETA-AIETE
10 05/03 16:00 RGC COVADONGA 0 - 7 RC JOLASETA RGC COVADONGA
13 12/03 14:00 PASAIAKO TRINTXER 5 - 2 GANBEGI 6-2 HT BIDEBIETA-AIETE
13 12/03 16:00 RGC COVADONGA 1 - 2 RS TENIS RGC COVADONGA
13 12/03 18:00 LA MARINERA 2 - 4 KALE LAGUNAK LA ALBERICIA
13 12/03 18:00 ATLETICO SS 1 - 2 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
14 19/03 12:45 KALE LAGUNAK 4 - 4 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
14 19/03 13:00 RS TENIS 1 - 0 PASAIAKO TRINTXER LA ALBERICIA
14 19/03 15:45 ATLETICO SS 1 - 3 RGC COVADONGA BIDEBIETA-AIETE
14 19/03 16:30 GANBEGI 6-2 HT 4 - 2 CODEMA LLODIO-GARDEA
15 02/04 12:30 PASAIAKO TRINTXER 1 - 1 ATLETICO SS BIDEBIETA-AIETE
15 02/04 15:00 CODEMA 1 - 7 RS TENIS LA LABORAL
15 02/04 16:00 RGC COVADONGA 1 - 5 KALE LAGUNAK RGC COVADONGA
15 02/04 18:00 RC JOLASETA 3 - 3 LA MARINERA R.C.JOLASETA
16 09/04 15:00 CODEMA 2 - 2 ATLETICO SS LA LABORAL
16 09/04 16:00 RGC COVADONGA 3 - 2 LA MARINERA RGC COVADONGA
16 09/04 16:00 RS TENIS 5 - 1 GANBEGI 6-2 HT LA ALBERICIA
17 23/04 12:00 RS TENIS 4 - 2 RC JOLASETA LA ALBERICIA
17 23/04 16:00 ATLETICO SS 3 - 0 LA MARINERA BIDEBIETA-AIETE
17 23/04 16:30 GANBEGI 6-2 HT 2 - 2 RGC COVADONGA LLODIO-GARDEA
17 23/04 16:30 CODEMA 0 - 2 PASAIAKO TRINTXER LA LABORAL
18 07/05 15:00 PASAIAKO TRINTXER 0 - 0 RGC COVADONGA BIDEBIETA-AIETE
18 07/05 16:00 RC JOLASETA 3 - 0 CODEMA R.C.JOLASETA
18 07/05 16:00 RS TENIS 3 - 1 KALE LAGUNAK LA ALBERICIA
18 07/05 16:30 GANBEGI 6-2 HT 5 - 4 LA MARINERA LLODIO-GARDEA
16 15/05 12:30 KALE LAGUNAK 4 - 0 PASAIAKO TRINTXER BIDEBIETA-AIETE
CLASIFICACIÓN -
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
KALE LAGUNAK 16 14 1 1 80 25 55 43
RS TENIS 16 12 2 2 55 25 30 38
RC JOLASETA 16 9 3 4 61 34 27 30
RGC COVADONGA 16 7 4 5 45 29 16 25
GANBEGI 6-2 HT 16 6 2 8 39 62 -23 20
LA MARINERA 16 6 1 9 54 42 12 19
PASAIAKO TRINTXER 16 5 4 7 25 36 -11 19
ATLETICO SS 16 1 5 10 16 53 -37 8
CODEMA 16 0 2 14 16 85 -69 2
TARJETAS
TARJETAS
JAVIER ACHA
LUIS ALDECOA
JOSU ALONSO
PABLO ALVAREZ
ENOL ARIAS
ALVARO ARISTEGUI
CARLOS ARRIETA
JAIME ARRIETA
CARLOS BEJAR
ENEKO BERGAZ
LUIS BOLADO
HECTOR BORGE
GONZALO CAMACHO
JORGE CASADO
JAVIER CASTANEDO
ANDER CASTRO
COSME CHURRUCA
FERNANDO CORTINES
SERGIO DEL OJO
JAVIER DEL RIEGO
JULEN ESCOBAR
ALEX ETXEBARRIA
BEÑAT ETXEBARRIA
ASIER FABO
UNAI FERNANDEZ
ADRIAN GAVELA
DANIEL GAVELA
ANDER GOMEZ
ASIER GOMEZ
DAVID GONZALEZ
JAIME GONZALEZ
PELAYO GONZALEZ-PINTO
IBAI GOÑI
AITOR GORRITI
ASIER GUTIERREZ
GARI HERNANDO
DANIEL IPARRAGUIRRE
DIEGO JIMENEZ
MANEX LIZARTZA
JORGE LOPEZ
MIGUEL LOPEZ-ALONSO
JOSEBA LOYARTE
ALEXANDRU MARIAN
JOSU MARTIN
DAVID MARTINEZ
DANIEL MIGOYA
IGNACIO MIGOYA
JOSE LUIS OLABARRI
GERMAN OLMEDO
DANEL ORTEGA
ANDONI ORTIZ DE ZARATE
ALEJANDRO PAGADIGORRIA
ASIER PASTOR
LUCIANO PERIN
GERARDO PIÑEIRO
SANTIAGO PIÑERA
ALEJANDRO REY
URKO RUIZ
MATEO SANCHEZ
AIMAR SANJURJO
JAVIER SANTIAGO
RODRIGO SERRANO
FERNANDO SMITH
IVAN SUAREZ
IBAI TEJEDOR
JAIME VEGA
SANTIAGO VILALLONGA
ALVARO VILLAR
PABLO VILLAR
GORKA VITORIA
GOLES
Goles
ANDER CASTRO 13
ALEJANDRO PAGADIGORRIA 12
JORGE LOPEZ 10
BEÑAT ETXEBARRIA 9
ANTONIO GOMEZ 9
DIEGO JIMENEZ 9
DANEL ORTEGA 9
BENAT ZABALA 9
SERGIO DEL OJO 8
10º AREY LOPEZ 8
11º ANDER GONZALEZ 7
12º MIGUEL LOPEZ-ALONSO 7
13º CARLOS BEJAR 6
14º FERNANDO CORTINES 6
15º IGANCIO GAIZTARRO 6
16º GONZALO SAN JOSE 6
17º JOSE MARIA CHAPA 5
18º PEIO GARAIO 5
19º DANIEL IPARRAGUIRRE 5
20º IGNACIO MIGOYA 5
21º CARLOS MOREDA 5
22º GERARDO PIÑEIRO 5
23º JUAN IGNACIO CORREA 4
24º JAIME FERNANDEZ DEL COTERO 4
25º ASIER GOMEZ 4
26º PABLO HELGUERA 4
27º GARI HERNANDO 4
28º DANIEL MIGOYA 4
29º IVAN SUAREZ 4
30º IGNACIO AYO 3
31º IÑIGO ERGUIN 3
32º DIEGO FERNANDEZ 3
33º ADRIAN GAVELA 3
34º PELAYO GONZALEZ-PINTO 3
35º PERU HERNANDO 3
36º JON IBARGOYEN 3
37º JONAN MORALES 3
38º IÑIGO MUJIKA 3
39º JOSU ORGUILLES 3
40º IBAI RODRIGUEZ 3
41º MIGUEL ANGEL RUIZ 3
42º DIEGO SARO 3
43º FERNANDO SMITH 3
44º JOSU ALONSO 2
45º ALVARO ARISTEGUI 2
46º IKER ARRAZURIA 2
47º DANIEL BLANCO 2
48º LUIS BOLADO 2
49º JULEN ESCOBAR 2
50º PEDRO FERNANDEZ 2
51º MIGUEL FERNANDEZ-REGATILLO 2
52º DIEGO ANTONIO GAVELA 2
53º JOSE GIRON 2
54º PERU GOENA 2
55º JAIME GOMEZ DE LA GANDARA 2
56º JAIME GONZALEZ 2
57º AITOR GORRITI 2
58º JAVIER HERNANDEZ 2
59º MANEX LIZARTZA 2
60º ARITZ MITXELENA 2
61º CARLOS MOLINA 2
62º MANUEL MOLINA 2
63º TOMAS MOLINA 2
64º ALEJANDRO NAREDO 2
65º JUAN PETUYA 2
66º ALEJANDRO REY 2
67º URKO RUIZ 2
68º IKER RUIZ 2
69º PEDRO SALCINES 2
70º DAVID TERRAZA 2
71º IGNACIO VIADERO 2
72º ALVARO VILLAR 2
73º GORKA VITORIA 2
74º JAVIER ACHA 1
75º PABLO ALVAREZ 1
76º ADUR ARANBURU 1
77º JUAN MARIA ARISTEGUI 1
78º ALVARO BARRENA 1
79º JON BENGOA 1
80º HECTOR BORGE 1
81º LUIS BURGADA 1
82º JAIME CALLEJA 1
83º JOSEBA CAMPO 1
84º MANUEL CANALES 1
85º JORGE CASADO 1
86º PABLO CASAL 1
87º JAVIER CASTANEDO 1
88º ALVARO CASTILLO 1
89º ALEJANDRO CORTINES 1
90º DANIEL CUEVAS 1
91º ANGEL DE LAS HERAS 1
92º ALVARO DIAZ 1
93º DANIEL EGUES 1
94º ALEX ETXEBARRIA 1
95º ANDER ETXEZARRETA 1
96º UNAI FERNANDEZ 1
97º TELMO FERNANDEZ-CASADEVANTE 1
98º FABIAN GARCIA 1
99º DANIEL GAVELA 1
100º ANDER GOMEZ 1
101º ASIER GOMEZ 1
102º DANIEL GONZALEZ 1
103º HARITZ GOÑI 1
104º FRANCISCO DE ASIS LANDIN 1
105º BEÑAT LIZARTZA 1
106º UNAI LIZARTZA 1
107º PEDRO LOPEZ 1
108º PABLO MARTIN 1
109º GAIZKA MARTIN 1
110º JUAN MORENO 1
111º JOSE LUIS OLABARRI 1
112º JON IÑAKI OLAGUENAGA 1
113º ANDONI ORTIZ DE ZARATE 1
114º SANTIAGO PIÑERA 1
115º ANGEL PORTALES 1
116º ALVARO PRADO 1
117º GONZALO PRIETO 1
118º PABLO REVILLA 1
119º ALVARO RUISANCHEZ 1
120º ANGEL SAEZ DE SANTA MARIA 1
121º JOSE M. SANCHEZ 1
122º ALVARO SANCHEZ 1
123º JOSE MARIA SOLAUN 1
124º JAIME VEGA 1
125º LUCAS VILALLONGA 1
126º SANTIAGO VILALLONGA 1
127º IÑIGO VILLAR 1
128º PELAYO ZAPATERO 1