http://competiciones.fpahockey.es/ http://competiciones.fpahockey.es/
CLASIFICACIÓN FINAL
# Equipo
CODEMA
RGCC D
RGCC E
4 º RGCC B
5 º RGCC C
6 º RGCC A
7 º LLOBERU
8 º RGCC F
BENJAMIN HIERBA ESCOLAR - Grupo Único
J Fecha   Campo Detalles
1 14/05 18:00 RGCC E 1 - 1 RGCC D RGC COVADONGA
1 15/05 00:00 LLOBERU 1 - 3 RGCC C LA LABORAL
1 15/05 12:00 RGCC F 0 - 4 RGCC B RGC COVADONGA
1 15/05 13:00 RGCC A 1 - 3 CODEMA RGC COVADONGA
2 21/05 18:00 RGCC E 4 - 0 RGCC A RGC COVADONGA
2 22/05 10:30 CODEMA 3 - 0 RGCC C LA LABORAL
2 22/05 12:00 RGCC D 4 - 0 RGCC F RGC COVADONGA
2 22/05 12:00 RGCC B 4 - 0 LLOBERU RGC COVADONGA
3 28/05 18:00 RGCC E 4 - 0 LLOBERU RGC COVADONGA
3 29/05 12:00 RGCC C 3 - 0 RGCC F RGC COVADONGA
3 29/05 12:00 RGCC B 4 - 0 RGCC A RGC COVADONGA
3 29/05 16:00 CODEMA 2 - 2 RGCC D LA LABORAL
4 04/06 18:00 RGCC F 0 - 4 RGCC E RGC COVADONGA
4 05/06 10:00 LLOBERU 0 - 4 CODEMA LA LABORAL
4 05/06 12:00 RGCC C 2 - 2 RGCC B RGC COVADONGA
4 05/06 12:00 RGCC D 4 - 0 RGCC A RGC COVADONGA
5 11/06 18:00 RGCC E 3 - 1 RGCC C RGC COVADONGA
5 12/06 10:30 CODEMA 3 - 0 RGCC B LA LABORAL
5 12/06 12:00 RGCC D 4 - 0 LLOBERU RGC COVADONGA
6 18/06 18:00 RGCC B 1 - 0 RGCC E RGC COVADONGA
6 19/06 11:30 LLOBERU 0 - 2 RGCC A LA LABORAL
6 19/06 12:00 RGCC F 0 - 3 CODEMA RGC COVADONGA
6 19/06 12:00 RGCC C 1 - 1 RGCC D RGC COVADONGA
5 20/06 11:30 RGCC F 0 - 1 RGCC A RGC COVADONGA
7 25/06 17:30 LLOBERU 1 - 0 RGCC F LA LABORAL
7 25/06 18:30 CODEMA 2 - 2 RGCC E LA LABORAL
7 26/06 13:00 RGCC A 0 - 4 RGCC C RGC COVADONGA
7 26/06 13:15 RGCC D 2 - 0 RGCC B RGC COVADONGA
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
CODEMA 7 5 2 0 20 5 15 17
RGCC D 7 4 3 0 18 4 14 15
RGCC E 7 4 2 1 18 5 13 14
RGCC B 7 4 1 2 15 7 8 13
RGCC C 7 3 2 2 14 10 4 11
RGCC A 7 2 0 5 4 19 -15 6
LLOBERU 7 1 0 6 2 21 -19 3
RGCC F 7 0 0 7 0 20 -20 0
TARJETAS
TARJETAS
GOLES
Goles
JUAN ARGUELLES 1
ALVARO FANJUL 1
PABLO FERNAENDEZ-PEÑA 1
SAMUEL FERNANDEZ 1
CANDELA GARCIA 1
IGNACIO GONZALEZ 1