Test aviso importante
CLASIFICACIÓN FINAL
ALEVIN SALA ESCOLAR - FINAL
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13/03 13:00 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 2 - 3 | RGCC FEM BLAN | P. EL LLANO |
ALEVIN SALA ESCOLAR - 3º/4º PUESTO
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13/03 12:00 | Próximamente | RGCC MIXTO BLAN | 1 - 3 | LLOBERU | P. EL LLANO |
ALEVIN SALA ESCOLAR - SEMIFINAL 1
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03 09:00 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 7 - 3 | RGCC MIXTO BLAN | P. EL LLANO |
ALEVIN SALA ESCOLAR - SEMIFINAL 2
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13/03 10:00 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 2 - 0 | LLOBERU | P. EL LLANO |
ALEVIN SALA ESCOLAR - 5º/6º PUESTO
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13/03 11:00 | Próximamente | CODEMA | 4 - 3 | RGCC MIXTO ROJO | P. EL LLANO |
ALEVIN SALA ESCOLAR - ALEVIN SALA ESCOLAR
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/11 18:00 | Próximamente | LLOBERU | 6 - 5 | RGCC MIXTO BLAN | LOS CAMPOS | |
1 | 05/11 19:45 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 6 - 1 | CODEMA | RGC COVADONGA | |
1 | 06/11 13:00 | Próximamente | RGCC MIXTO ROJO | 0 - 10 | RGCC MAS ROJO | RGC COVADONGA | |
2 | 12/11 19:30 | Próximamente | LLOBERU | 4 - 4 | CODEMA | LOS CAMPOS | |
2 | 12/11 20:00 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 6 - 1 | RGCC MIXTO BLAN | RGC COVADONGA | |
2 | 13/11 09:15 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 7 - 0 | RGCC MIXTO ROJO | RGC COVADONGA | |
3 | 20/11 12:45 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 1 - 0 | CODEMA | RGC COVADONGA | |
3 | 27/11 10:30 | Próximamente | LLOBERU | 1 - 2 | RGCC FEM BLAN | LOS CAMPOS | |
4 | 27/11 13:30 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 2 - 1 | RGCC MAS ROJO | RGC COVADONGA | |
4 | 28/11 11:30 | Próximamente | RGCC MIXTO ROJO | 0 - 6 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
4 | 28/11 13:00 | Próximamente | CODEMA | 1 - 6 | RGCC MIXTO BLAN | PISTA CODEMA | |
3 | 11/12 11:15 | Próximamente | RGCC MIXTO BLAN | 3 - 1 | RGCC MIXTO ROJO | RGC COVADONGA | |
5 | 17/12 20:00 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 7 - 1 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
5 | 18/12 09:30 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 4 - 1 | RGCC MIXTO BLAN | RGC COVADONGA | |
6 | 08/01 11:00 | Próximamente | RGCC MIXTO BLAN | 2 - 5 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
6 | 08/01 12:00 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 15 - 1 | RGCC MIXTO ROJO | RGC COVADONGA | |
6 | 08/01 12:00 | Próximamente | CODEMA | 0 - 7 | RGCC FEM BLAN | PISTA CODEMA | |
7 | 15/01 11:30 | Próximamente | RGCC MIXTO BLAN | 0 - 4 | RGCC MAS ROJO | RGC COVADONGA | |
7 | 15/01 11:30 | Próximamente | RGCC MIXTO ROJO | 0 - 10 | RGCC FEM BLAN | RGC COVADONGA | |
5 | 22/01 09:30 | Próximamente | CODEMA | 6 - 4 | RGCC MIXTO ROJO | PISTA CODEMA | |
8 | 22/01 12:45 | Próximamente | RGCC MIXTO ROJO | 0 - 3 | RGCC MIXTO BLAN | RGC COVADONGA | |
8 | 23/01 11:30 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 7 - 1 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
8 | 23/01 12:30 | Próximamente | CODEMA | 1 - 9 | RGCC MAS ROJO | PISTA CODEMA | |
9 | 28/01 20:00 | Próximamente | LLOBERU | 7 - 1 | RGCC MIXTO ROJO | LOS CAMPOS | |
9 | 28/01 20:00 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 3 - 2 | RGCC FEM BLAN | RGC COVADONGA | |
9 | 29/01 12:30 | Próximamente | RGCC MIXTO BLAN | 7 - 0 | CODEMA | RGC COVADONGA | |
10 | 04/02 20:00 | Próximamente | RGCC MIXTO BLAN | 1 - 4 | RGCC FEM BLAN | RGC COVADONGA | |
10 | 04/02 20:00 | Próximamente | LLOBERU | 1 - 3 | RGCC MAS ROJO | LOS CAMPOS | |
10 | 05/02 12:30 | Próximamente | RGCC MIXTO ROJO | 3 - 3 | CODEMA | RGC COVADONGA | |
7 | 18/02 19:30 | Próximamente | CODEMA | 4 - 8 | LLOBERU | LOS CAMPOS |
CLASIFICACIÓN - ALEVIN SALA ESCOLAR
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RGCC MAS ROJO | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 9 | 50 | 27 | |
2º | RGCC FEM BLAN | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 9 | 42 | 27 | |
3º | LLOBERU | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 35 | 5 | 16 | |
4º | RGCC MIXTO BLAN | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 | 12 | |
5º | CODEMA | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 55 | -35 | 5 | |
6º | RGCC MIXTO ROJO | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 70 | -60 | 1 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|