http://competiciones.fpahockey.es/ http://competiciones.fpahockey.es/
LIGA NORTE SENIOR MASCULINA - Grupo Único
J Fecha   Campo Detalles
1 17/10 14:00 PASAIAKO TRINTXER 1 - 2 LA MARINERA BIDEBIETA-AIETE
1 17/10 16:00 RS TENIS 2 - 0 RGC COVADONGA RUTH BEITIA-SANTANDER
2 24/10 16:00 RGC COVADONGA 3 - 0 PASAIAKO TRINTXER RGC COVADONGA
2 24/10 16:00 KALE LAGUNAK 1 - 2 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
3 07/11 12:30 RS TENIS 3 - 1 LA MARINERA LA ALBERICIA
3 06/02 15:30 PASAIAKO TRINTXER 4 - 3 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
4 13/02 16:30 KALE LAGUNAK 4 - 0 PASAIAKO TRINTXER BIDEBIETA-AIETE
4 13/02 18:00 LA MARINERA 2 - 2 RGC COVADONGA RUTH BEITIA-SANTANDER
5 20/02 15:00 PASAIAKO TRINTXER 1 - 3 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
5 20/02 16:00 RGC COVADONGA 1 - 2 RC JOLASETA RGC COVADONGA
5 20/02 18:00 LA MARINERA 0 - 3 KALE LAGUNAK RUTH BEITIA-SANTANDER
6 27/02 16:00 KALE LAGUNAK 3 - 2 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
6 27/02 16:00 RC JOLASETA 3 - 3 LA MARINERA R.C.JOLASETA
6 06/03 14:00 KALE LAGUNAK 7 - 0 RGC COVADONGA BIDEBIETA-AIETE
6 06/03 16:00 RS TENIS 3 - 0 RC JOLASETA RUTH BEITIA-SANTANDER
7 13/03 16:00 RC JOLASETA 3 - 1 RGC COVADONGA R.C.JOLASETA
7 13/03 16:00 RS TENIS 2 - 2 KALE LAGUNAK RUTH BEITIA-SANTANDER
7 13/03 18:00 LA MARINERA 3 - 1 PASAIAKO TRINTXER RUTH BEITIA-SANTANDER
7 27/03 14:00 PASAIAKO TRINTXER 0 - 3 KALE LAGUNAK BIDEBIETA-AIETE
7 27/03 16:00 RGC COVADONGA 3 - 0 LA MARINERA RGC COVADONGA
7 27/03 16:00 RC JOLASETA 1 - 1 RS TENIS R.C.JOLASETA
8 17/04 14:00 KALE LAGUNAK 5 - 1 LA MARINERA BIDEBIETA-AIETE
8 17/04 16:00 RGC COVADONGA 0 - 2 RS TENIS RGC COVADONGA
8 Aplazado RC JOLASETA - PASAIAKO TRINTXER APLAZADO
9 24/04 14:00 PASAIAKO TRINTXER 1 - 2 RGC COVADONGA BIDEBIETA-AIETE
9 24/04 16:00 RC JOLASETA 3 - 4 KALE LAGUNAK R.C.JOLASETA
9 24/04 18:00 LA MARINERA 3 - 4 RS TENIS LA ALBERICIA
10 08/05 16:00 RS TENIS 5 - 1 PASAIAKO TRINTXER RUTH BEITIA-SANTANDER
10 08/05 16:00 RGC COVADONGA 1 - 2 KALE LAGUNAK RGC COVADONGA
10 08/05 18:00 LA MARINERA 0 - 3 RC JOLASETA LA ALBERICIA
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
KALE LAGUNAK 10 8 1 1 34 11 23 25
RS TENIS 10 7 2 1 27 12 15 23
RC JOLASETA 9 4 2 3 20 18 2 14
RGC COVADONGA 10 3 1 6 13 21 -8 10
LA MARINERA 10 2 2 6 15 28 -13 8
PASAIAKO TRINTXER 9 1 0 8 9 28 -19 3
TARJETAS
TARJETAS
CARLOS ARRIETA
JAIME ARRIETA
ALVARO AYBAR
LUIS BOLADO
MIGUEL BUZZEGA
DANIEL CAMACHO
JAIME CAMBERO
ANDER CASTRO
ANGEL DE LA FUENTE
SERGIO DEL OJO
JAVIER DEL RIEGO
ALVARO DIAZ
JULEN ESCOBAR
ANDER ETXEZARRETA
BORJA GARCIA-OLIVA
ANDER GOMEZ
ANTONIO GOMEZ
FERNANDO GOMEZ
JAVIER GOMEZ
DAVID GONZALEZ
JAIME GONZALEZ
FERNANDO GONZALEZ-PINTO
IBAI GOÑI
ALVARO GOYOAGA
DIEGO JIMENEZ
JUAN LAINZ
FRANCISCO DE ASIS LANDIN
IGNACIO JOSE LANDIN
MANEX LIZARTZA
JUAN LOPEZ
PEDRO LOPEZ
JOSEBA LOYARTE
JONAN MORALES
ALEJANDRO NAREDO
DANEL ORTEGA
FERNANDO ORTEGA
ALEJANDRO PAGADIGORRIA
PEDRO PEÑA
JUAN PETUYA
SANTIAGO PIÑERA
PABLO REY
MATEO SANCHEZ
FCO. JAVIER SARO
IVAN SUAREZ
GORKA UGARTE
JUAN JOSE VALIÑO
MARTIN VICANDI
JUAN BOSCO VILALLONGA
GORKA VITORIA
GOLES
Goles
DANEL ORTEGA 9
ANDER CASTRO 7
SERGIO DEL OJO 7
BORJA GARCIA-OLIVA 6
IÑIGO ERGUIN 5
MIGUEL LOPEZ-ALONSO 4
ASIER GOMEZ 3
PELAYO GONZALEZ-PINTO 3
PEDRO LOPEZ 3
10º BENAT ZABALA 3
11º LUIS ALDECOA 2
12º DANIEL ARMAS 2
13º ALVARO AYBAR 2
14º DANIEL CAMACHO 2
15º ALFREDO GALAN 2
16º ANDER GONZALEZ 2
17º IBAI GOÑI 2
18º PABLO HELGUERA 2
19º JORGE LOPEZ 2
20º PEDRO LOPEZ-ALONSO 2
21º JUAN MANZANARES 2
22º IGNACIO MIGOYA 2
23º TOMAS MOLINA 2
24º IÑIGO MUJIKA 2
25º FERNANDO ORTEGA 2
26º IGNACIO VIADERO 2
27º SANTIAGO VILALLONGA 2
28º GORKA VITORIA 2
29º IGNACIO AYO 1
30º DANIEL BLANCO 1
31º LUIS BOLADO 1
32º JUAN IGNACIO CORREA 1
33º JOAQUIN DE LA MAZA 1
34º MATIAS DE LECEA 1
35º TELMO FERNANDEZ-CASADEVANTE 1
36º JULIO FUENTES-PILA 1
37º FERNANDO GOMEZ 1
38º JAVIER GOMEZ 1
39º ALVARO GOYOAGA 1
40º MIKEL IGLESIAS 1
41º DIEGO JIMENEZ 1
42º JUAN LAINZ 1
43º IGNACIO JOSE LANDIN 1
44º GABRIEL LLORENTE 1
45º ARITZ MITXELENA 1
46º JONAN MORALES 1
47º ALVARO PRADO 1
48º PEDRO SALCINES 1
49º MATEO SANCHEZ 1
50º DIEGO SARO 1
51º JOSE MARIA SOLAUN 1
52º XABIER SUBIJANA 1