Test aviso importante
CLASIFICACIÓN FINAL
BENJAMIN SALA ESCOLAR - FINAL
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12/03 12:30 | Próximamente | CODEMA | 2 - 1 | RGCC C | P. EL LLANO |
BENJAMIN SALA ESCOLAR - 3º-4º
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12/03 11:30 | Próximamente | CABUEÑES | 2 - 0 | RGCC D | P. EL LLANO |
BENJAMIN SALA ESCOLAR - 5º-6º
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12/03 10:40 | Próximamente | RGCC A | 2 - 0 | RGCC B | P. EL LLANO |
BENJAMIN SALA ESCOLAR - 7º-8º
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12/03 09:30 | Próximamente | CLARET | - | RGCC E | SUSPENDIDO |
BENJAMIN SALA ESCOLAR - BENJAMIN 1-4
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01 19:00 | Próximamente | RGCC C | 4 - 0 | CABUEÑES | RGC COVADONGA | |
1 | 08/01 13:30 | Próximamente | CODEMA | 4 - 0 | RGCC D | PISTA CODEMA | |
2 | 15/01 13:00 | Próximamente | CODEMA | 2 - 0 | RGCC C | PISTA CODEMA | |
3 | 21/01 17:45 | Próximamente | CABUEÑES | 0 - 4 | CODEMA | LOS CAMPOS | |
3 | 21/01 20:00 | Próximamente | RGCC D | 0 - 3 | RGCC C | RGC COVADONGA | |
2 | 22/01 10:00 | Próximamente | CABUEÑES | 3 - 1 | RGCC D | LOS CAMPOS |
CLASIFICACIÓN - BENJAMIN 1-4
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CODEMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
2º | RGCC C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3º | CABUEÑES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4º | RGCC D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
BENJAMIN SALA ESCOLAR - BENJAMIN 5-8
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01 20:00 | Próximamente | RGCC E | 0 - 2 | RGCC B | RGC COVADONGA | |
1 | 08/01 10:30 | Próximamente | RGCC A | 4 - 0 | CLARET | RGC COVADONGA | |
2 | 14/01 19:00 | Próximamente | RGCC B | 4 - 0 | CLARET | RGC COVADONGA | |
2 | 14/01 20:00 | Próximamente | RGCC A | 4 - 0 | RGCC E | RGC COVADONGA | |
3 | 21/01 19:00 | Próximamente | RGCC B | 0 - 4 | RGCC A | RGC COVADONGA | |
3 | 05/02 13:00 | Próximamente | CLARET | 0 - 4 | RGCC E | PISTA CODEMA |
CLASIFICACIÓN - BENJAMIN 5-8
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RGCC A | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2º | RGCC B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3º | RGCC E | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4º | CLARET | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
BENJAMIN SALA ESCOLAR - BENJAMIN AZUL
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/11 18:45 | Próximamente | RGCC E | 1 - 3 | RGCC A | RGC COVADONGA | |
1 | 06/11 11:30 | Próximamente | CODEMA | 3 - 0 | RGCC C | PISTA CODEMA | |
2 | 12/11 19:00 | Próximamente | RGCC A | 0 - 3 | CODEMA | RGC COVADONGA | |
2 | 13/11 13:30 | Próximamente | RGCC C | 3 - 0 | RGCC E | RGC COVADONGA | |
3 | 19/11 19:00 | Próximamente | RGCC C | 3 - 1 | RGCC A | RGC COVADONGA | |
3 | 20/11 11:30 | Próximamente | CODEMA | 4 - 0 | RGCC E | PISTA CODEMA | |
4 | 26/11 19:00 | Próximamente | RGCC C | 3 - 1 | CODEMA | RGC COVADONGA | |
4 | 27/11 12:30 | Próximamente | RGCC A | 3 - 0 | RGCC E | RGC COVADONGA | |
5 | 10/12 18:45 | Próximamente | CODEMA | 3 - 0 | RGCC A | LOS CAMPOS | |
5 | 11/12 12:15 | Próximamente | RGCC E | 0 - 3 | RGCC C | RGC COVADONGA | |
6 | 17/12 19:00 | Próximamente | RGCC A | 0 - 3 | RGCC C | RGC COVADONGA | |
6 | 18/12 13:30 | Próximamente | RGCC E | 0 - 3 | CODEMA | RGC COVADONGA |
CLASIFICACIÓN - BENJAMIN AZUL
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CODEMA | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 15 | |
2º | RGCC C | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
3º | RGCC A | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
4º | RGCC E | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
BENJAMIN SALA ESCOLAR - BENJAMIN AMARILLO
CLASIFICACIÓN - BENJAMIN AMARILLO
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CABUEÑES | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 | |
2º | RGCC D | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
3º | RGCC B | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4º | CLARET | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 | 0 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|