Test aviso importante
CLASIFICACIÓN FINAL
BENJAMIN HIERBA ESCOLAR - Grupo Único
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CODEMA | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 17 | |
2º | RGCC D | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
3º | RGCC E | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 14 | |
4º | RGCC B | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
5º | RGCC C | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 | |
6º | RGCC A | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 6 | |
7º | LLOBERU | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 | 3 | |
8º | RGCC F | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | -20 | 0 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles | |||
---|---|---|---|
1º | JUAN ARGUELLES | 1 | |
2º | ALVARO FANJUL | 1 | |
3º | PABLO FERNAENDEZ-PEÑA | 1 | |
4º | SAMUEL FERNANDEZ | 1 | |
5º | CANDELA GARCIA | 1 | |
6º | IGNACIO GONZALEZ | 1 |