Test aviso importante
CLASIFICACIÓN FINAL
ALEVIN HIERBA ESCOLAR - ALEVIN HIERBA ESCOLAR
J | Fecha | Campo | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/03 10:20 | Próximamente | LLOBERU | 1 - 10 | RGCC MAS ROJO | LA LABORAL | |
1 | 02/04 09:30 | Próximamente | RGCC MIX ROJO | 1 - 6 | RGCC FEM BLAN | RGC COVADONGA | |
2 | 03/04 12:00 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 10 - 0 | RGCC MIX BLAN | RGC COVADONGA | |
3 | 09/04 12:00 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 9 - 0 | RGCC MIX BLAN | RGC COVADONGA | |
3 | 10/04 10:30 | Próximamente | LLOBERU | 12 - 1 | RGCC MIX ROJO | LA LABORAL | |
5 | 20/04 00:00 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 2 - 2 | RGCC MAS ROJO | RGC COVADONGA | |
4 | 22/04 18:00 | Próximamente | LLOBERU | 1 - 7 | RGCC FEM BLAN | LA LABORAL | |
4 | 23/04 12:00 | Próximamente | RGCC MIX BLAN | 1 - 5 | RGCC MIX ROJO | RGC COVADONGA | |
5 | 23/04 12:30 | Próximamente | RGCC MIX BLAN | 2 - 6 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
2 | 30/04 12:30 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 11 - 0 | RGCC MIX ROJO | RGC COVADONGA | |
6 | 14/05 09:30 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 11 - 0 | RGCC MIX ROJO | RGC COVADONGA | |
7 | 14/05 12:15 | Próximamente | RGCC MIX ROJO | 0 - 14 | RGCC MAS ROJO | RGC COVADONGA | |
7 | 14/05 12:30 | Próximamente | RGCC MIX BLAN | 1 - 4 | RGCC FEM BLAN | RGC COVADONGA | |
8 | 21/05 13:00 | Próximamente | RGCC MIX BLAN | 0 - 8 | RGCC MAS ROJO | RGC COVADONGA | |
9 | 04/06 12:30 | Próximamente | RGCC FEM BLAN | 4 - 3 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
9 | 04/06 12:30 | Próximamente | RGCC MIX ROJO | 2 - 9 | RGCC MIX BLAN | RGC COVADONGA | |
8 | 04/06 13:30 | Próximamente | RGCC MIX ROJO | 4 - 5 | LLOBERU | RGC COVADONGA | |
10 | 08/06 18:00 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 3 - 1 | RGCC FEM BLAN | RGC COVADONGA | |
10 | 11/06 11:30 | Próximamente | LLOBERU | 12 - 4 | RGCC MIX BLAN | LA LABORAL | |
6 | 15/06 18:00 | Próximamente | RGCC MAS ROJO | 8 - 0 | LLOBERU | RGC COVADONGA |
CLASIFICACIÓN - ALEVIN HIERBA ESCOLAR
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RGCC MAS ROJO | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 4 | 61 | 22 | |
2º | RGCC FEM BLAN | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 | 19 | |
3º | LLOBERU | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 40 | 0 | 12 | |
4º | RGCC MIX BLAN | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 56 | -39 | 3 | |
5º | RGCC MIX ROJO | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 69 | -56 | 3 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|