Test aviso importante
CLASIFICACIÓN FINAL
ALEVIN HIERBA ESCOLAR - Grupo Único
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RGCC MAS BL | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
2º | RGCC FEM BL | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
3º | LLOBERU | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
4º | RGCC MAS RJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5º | CODEMA | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
6º | RGCC FEM RJ | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 1 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles | |||
---|---|---|---|
1º | RAFAEL BELDERRAIN | 6 | |
2º | MARTINA ARGUELLES | 2 | |
3º | NUR FERNANDEZ | 1 | |
4º | SAMUEL MUÑOZ | 1 | |
5º | CARMEN PRADO | 1 | |
6º | CARLA SARIEGO | 1 | |
7º | GUILLERMO VALDES | 1 |